| Voltaj: | 220V / 380V / 415V | Nominal yük: | 630kg, 630kg / 800kg / 1000kg |
|---|---|---|---|
| renk: | Özelleştirilmiş, mavi, gümüş veya özelleştirilmiş, sarı, senin gerektiren | Kaldırma hızı: | 9,6 milyon / dakika |
| Kaldırma Gücü: | 1.5kwX2 | kullanım: | Yüksek Katlı Bina Bakım İşi, dekorasyon, Elektrik işleri gondol Ekipmanları, yüksek katlı binanın te |
| Malzeme: | Çelik, alüminyum Alaşım, sıcak galvanizli çinko | Garanti: | bir yıl boyunca tüm askıya alınmış platform |
| Vurgulamak: | gondol çalışma platformu,asansör kontrol sistemi |
||
![]()
| Asma platform parametreleri ZLP630 | |||
| # | Parametreler | Özellikler | |
| 1 | Platform dış boyutları | 6000 * 690 * 1180mm | |
| 2 | Platform iç boyutları (her yapılandırmanın uzunluğu) |
6000 * 610 * 1180mm | |
| 3 | iş yükü / kapasite | 630kg | |
| 4 | tek nokta kapasitesi | 174kg | |
| 5 | Kaldırma hızı | 9,6 milyon / dakika | |
| 6 | Platform malzemesi | çelik | |
| 7 | zemin paneli kalınlığı | 2.75mm'dir | |
| 8 | Yan korkuluk ve montaj çerçevesi vinç boyutları |
40 * 50 * 2 mm | |
| 9 | Platform tipi boyama | Sıcak daldırma çinko ile çelik | |
| 10 | Çelik halat | yüzey işleme | daldırma çinko |
| 11 | parametreler | 4 * 31SW + FC-8.3 mm | |
| 12 | Kablo Markası | CORES | |
| 13 | vinç | kaldırma yüzeyi | toz püskürtme |
| 14 | gövde malzemesi | alüminyum | |
| 15 | Nominal kaldırma kuvveti | 8 | |
| 16 | Motor markası, model | YEJ90L-4 | |
| 17 | Motor gücü | 1,5 KW * 2 | |
| 18 | Motor gerilimi, faz miktarı |
380V 50HZ 3 faz | |
| 19 | hız | 9,6 milyon / dakika | |
| 20 | Fren kuvveti momenti, Nm | 1420 dev / dak | |
| 21 | Güvenli kilit | marka, yapılandırma | LST30 |
| 22 | yüzey tipi | Metal galvanizli | |
| 23 | İzin verilen itici kuvvet (kN) | 30KN | |
| 24 | Kilitleme kablosu mesafesi | 100m | |
| 25 | Kablo engelleme açısı | 3-8 derece | |
| 26 | Süspansiyon mekanizması | yüzey | sıcak daldırma galvanizli |
| 27 | ön kiriş çıkıntısı (m) | 0.8m-1.7m | |
| 28 | Ayarlanabilir yükseklik (m) | 1.3-1.8m | |
| 29 | ön kiriş boyutları (cm) | 80 * 80 * 4 mm (2,3 m) | |
| 30 | orta kiriş ölçüleri (cm) | 70 * 70 * 4mm (2m) | |
| 31 | arka kiriş boyutları (cm) | 80 * 80 * 4 mm (2,3 m) | |
| 32 | çelik türü | Q235 | |
| 33 | Karşı ağırlık | zine plakası kapak tipi (beton içinde) | |
| 34 | Elektrikli kontrol paneli | marka | WUXI (Schneider kontaktörü) |
| 35 | kalınlık | 2mm | |
| 36 | çerçeve yükle | normal tip | |
| CE EAC Sertifikası kullanılabilirliği | mevcut | ||
| Net / brüt ağırlık | 1780kg | ||
| Üretim süresi | 10-15 gün | ||
| Konteyner içindeki miktar 40HQ | 14 takım | ||
| Konteynerdeki miktar 20GP | 9 takım | ||
![]()
| model | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
| Yükseklik | 100m | |||||||
| Nominal Yük (kg) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
| Platform Uzunluğu (m) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 7.5 / 10 | |
| Emniyet Kilidi Tipi | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | |
| Kaldırma Modeli | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD10.0 | |
| Volum (m 3) | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.6 / 4.0 | |
| 20 "konteyner | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| Karşı Ağırlık | 25x16pcs | 25x16pcs | 25x24pcs | 25x32pcs | 25x36pcs | 25x40pcs | 25x44pcs | |
| Dia. Dia. of Steel Rope (min) Çelik Halat (min) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | |
| Gerilimi (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
|
Ağırlık (kilogram) |
(Alüminyum alaşımı) | 1140 | 1170 | 1400 | 1650 | 1750 | 1930 | 2250 |
| (Çelik) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |
| (Galvanize çelik) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |