| Özellik:: | Kule vinci | Şart:: | Yeni |
|---|---|---|---|
| Güç kaynağı:: | Elektrik | Orijinal:: | Çin |
| Uygulama:: | Çin | Garanti:: | 3 ay |
| Vurgulamak: | elektrik kontrol paneli kutusu,kontrol paneli ekipmanları |
||
Kule Vinç için Kontrol Paneli Kontrol Paneli Elektrikli Elektrik Kontrol Kutusu
Ürün Sistemi
Ürün parametresi
| Derrick Crane Elektrik Kontrol Ekipmanları Güç dağıtımı, Direk (Döner) kontrol kabini (Döner Motor 2x4KW-4 kutup; 2 * 9.5A = 19A) | Ana kırıcı | NSC160S / 3P + SHT + AX | Schneider | 1 | |
| kırıcı | NSC60E / 3P | Schneider | 2 | ||
| Minyatür devre kesici | C32N 4P C10 | Schneider | 2 | ||
| Minyatür devre kesici | C32N 2P C10 | Schneider | 3 | ||
| Faz sırası rölesi | RM4TG20 | Schneider | 1 | ||
| Ana kontaktör | LC1D150 M5C | Schneider | 1 | ||
| devre açıcı | LC1D09 M7C | Schneider | 4 | ||
| Ara röle | RXM2LB2P7 + RXZE1M2C | Schneider | 20 | ||
| Akım trafosu | BH 0.66 100/5 | Schneider | 1 | ||
| Değişken genlik frekansı Sürücü | ATV71HU75N4 (7.5KW) | Schneider | 2 | ||
| Kontrol transformatörü | BK1000-380 / 220 | Zheng Tai | 1 | ||
| Yardımcı malzemeler | kablo, bağlantı elemanı, kablo kanalı, hat terminal sırası, bakır bağlantı, yardımcı kontak grubu, kabin lambası, fan vb. |
||||
| Kabin IP54 | Width1000 * Hight1400 * Depth500 | 304 paslanmaz çelik dolap | 1 | ||
![]()