| özellik: | Kule vinci | Şart: | Yeni |
|---|---|---|---|
| Güç kaynağı: | Elektrik | orijinal: | Çin |
| Uygulama: | Çin | Garanti: | 3 ay |
| Vurgulamak: | elektrik kontrol paneli kutusu,vinç kontrol kutusu |
||
Kule Vinç Kontrol Kutusu Otomatik Elektrikli Kontrol Paneli Kontrol Paneli Ekipmanları
Ürün Sistemi
Ürün parametresi
| Derrick Crane Elektrik Kontrol Ekipmanları Kaldırma, Çekme kolu kontrol kabini (Kaldırma Motoru 37KW-4 kutup; Çekme kolu Motor 18.5KW-4 kutup) | kırıcı | NSC100S / 3P | Schneider | 2 | |
| Minyatür devre kesici | C32N 4P C10 | Schneider | 2 | ||
| Minyatür devre kesici | C32N 2P C10 | Schneider | 1 | ||
| devre açıcı | LC1D09 M7C | Schneider | 4 | ||
| Ara röle | RXM2LB2P7 + RXZE1M2C | Schneider | 20 | ||
| Kaldırma Değişken frekanslı Tahrik | ATV71HD55N4 (55KW) | Schneider | 1 | ||
| Trolleying Değişken frekanslı Tahrik | ATV71HD30N4 (30KW) | Schneider | 1 | ||
| Enkoder kartı | VW3A3405 | Schneider | 2 | ||
| PLC CPU | S7-200 Akıllı SR40 | Siemens: Çekme kolu darbesinin test edilmesi |
1 | ||
| Güç kaynağını değiştirmek | CP-PX24 / 10.5 | ABB; emniyet freni güç kaynağı için | 1 | ||
| Dalgalanma koruyucusu | NU6-II 275V Kompleksi | Zheng Tai | 2 | ||
| İzolasyon transformatörü | BK500-220 / 220 | Zheng Tai | 1 | ||
| Yardımcı malzemeler | kablo, bağlantı elemanı, kablo kanalı, hat terminal sırası, bakır bağlantı, yardımcı kontak grubu, kabin lambası, fan vb. |
||||
| Kabin IP54 | Genişlik 1000 * Yükseklik1400 * Derinlik500 | 304 paslanmaz çelik dolap | 2 | ||
![]()
![]()